Description
| PUMP RATIO | 40 :1 |
| MAX. MATERIAL PRESSURE AT PUMP INLET | 20 bar, 290 PSI |
| MATERIAL INLET | M–M 36×2 |
| MATERIAL OUTLET | M–G 3/8‘‘ |
| MATERIAL TEMPERATURE | 10 – 80 °C, 50.0 – 176.0 °F |
| AIR INLET PRESSURE | 2,5 – 6,0 bar, 36 – 87 PSI |
| AIR INLET CONNECTION | F–G 1/2‘‘ |
| OPERATING PRESSURE | 250 bar, 3626 PSI |
| MAX. STROKE RATE | 200 DS/min |
| VOLUMETRIC FLOW PER DOUBLE STROKE | 10 cm³/DS, 0,61 in³/DH |
| AMBIENT TEMPERATURE | 10 – 60 °C, 50 – 140 °F |
| WEIGHT | 19,0 kg, 41.9 lb |
| MAX. SOUND LEVEL | 74 dB(A) |
| MATERIAL PH | 3,5 – 9,0 pH |

