Description
| SHAFT BEARING | Air bearing |
| MAXIMUM VOLTAGE | 100 kV |
| NOZZLE SIZES | Ø 0.8 / 1.1 / 1.4 / 1.7 mm |
| BELL DISC – SIZE | 30 mm / 50 mm / 70 mm |
| BELL DISC – SERRATION | smooth, straight / cross serrated |
| BELL DISC – MATERIAL | Consistal / titanium |
| MATERIAL VOLUME | 25 – 800 ml/min |
| SPRAY JET DIAMETER | Approx. 70 – 800 mm |
| BEARING AIR PRESSURE | 5.5 bar |
| WEIGHT | 4 kg (1 colour) |
| VALVE DISC (NUMBER OF COLOURS) | 1 / 2 / 4 |
| DRIVE AIR PRESSURE | 0 – 8 bar |
| BRAKE AIR PRESSURE | 0 – 6 bar |
| SHROUD AIR PRESSURE | 0.2 – 4.5 bar |
| MATERIAL PRESSURE | Typically 0.5 – 2.0 bar, max. 8 bar |
| MATERIAL CONNECTIONS | G 1/4″ internal |
| AIR CONNECTIONS | 4 / 6 / 8 mm |
| MAX. MATERIAL TEMPERATURE | +50 °C |
| AMBIENT TEMPERATURE | 0 °C to +40 °C |
| TEMPERATURE OF TURBINE AIR | +15 °C to +50 °C |

